Автомобільні акумулятори Exide, Top Car Korea, Topla, TurboMax, Varta, Ємність 52 A/h, 62 A/h, 80 A/h, 85 A/h
![pick the right car battery by car model](image/catalog/car-sel-home.gif)
Автомобільний акумулятор Varta Blue Dynamic 552 400 047 (C22) 52Ah R+ 470A
*2 565грн *При здачі АКБАкумулятор Varta Silver Dynamic (C6) 52Ah R+ 520A (низькобазовий)
*2 744грн *При здачі АКБАкумулятор Topcar Korea 80Ah R+ 700A низькобазовий
*3 800грн *3 360грн *При здачі АКБАкумулятор Topcar Korea 85Ah R+ 750A низькобазовий
*3 895грн *3 395грн *При здачі АКБАвтомобильный акумулятор TurboMax Platinum 80Ah R+ 800A
*3 700грн *При здачі АКБАвтомобільний акумулятор Varta Blue Dynamic 580 406 074 (F17) 80Ah R+ 740A (низкобазовый)
*3 960грн *При здачі АКБАвтомобільний акумулятор Varta Silver Dynamic 585 400 080 (F19) 85Ah R+ 800A
*4 445грн *При здачі АКБАкумулятор Varta Silver Dynamic 585 200 080 (F18) 85Ah R+ 800A (низькобазовий)
*4 445грн *При здачі АКБАкумулятор Varta Blue Dynamic EFB 580 500 080 (N80) 80Ah R+ 800A
*5 550грн *При здачі АКБАвтомобільний акумулятор Varta Silver Dynamic AGM 580 901 080 (F21) 80Ah R+ 800A
*7 460грн *При здачі АКБАкумулятор Topla TOP 62Ah R+ 600A (низькобазовий)
*2 904грн *При здачі АКБАкумулятор Topla TOP 85Ah R+ 800A (низькобазовий)
*4 125грн *При здачі АКБExide Start-Stop AGM 80Ah R+ 800A
*6 460грн *При здачі АКБ
Показано з 1 по 13 з 13 (всього 1 сторінок)